技术参数
HPN电磁阀
资质
| 安全等级 | 1E |
| 抗震类别 | I |
| 合格寿命 * | 25 年 |
| 资质和设计基准 | IEC 60068-2-6;IEC 60068-2-30;IEEE 323-1974;IEEE 382-2006-1975/1987;IEEE 344-1975 |
* 维护周期:长达 12 年,具体取决于使用情况和环境条件
恶劣环境
| DBE 条件 | 181 °C (358 °F) |
| 压力峰值 | 2×10⁶ rad |
技术规格
| 控制方式 | 使用系统介质或辅助流体直接或先导动作 |
| 功能 | 2位2通、3位2通、5位2通和其他 常闭或常开;备用阀块组合 |
| 流体 | 空气/氮气 |
| 通径 | 10 至 16 mm(0.4 至 0.63 in) |
| 流量系数 Kv (Cv) | 2.3 至 4.5(2.7 至 5.23) |
| 响应时间 | Max. 50 ms |
| 环境温度 | 正常运行:最高 55 °C (131 °F)极端运行:最高 90 °C (194 °F),持续 8 小时 |
| 压力范围 | 2 至 32 bar (29 至 464 psig) |
| 渗漏 | 最大 0.12 Nl/h (2 scc/min) |
| 连接类型 | 螺纹连接或法兰 |
| 重量 | 0.2 至 8 kg (0.44 至 17.6 ibs ) |
| 材质 | 阀体:钛阳极氧化铝(可根据要求提供不锈钢)聚合物:FKM |

产品请求
更多信息
您对我们的产品有任何疑问或想了解更多信息?我们期待您的来信。
